| Tennis-Club SCC Berlin II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 90 | 56 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nguyen, Thien LK8.3 | Schmidt, Timo LK6.9 | 6:2 | 5:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E2 | Steinmetz, Michael LK14.4 | Heß, Jannik LK14.0 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Voß, Johannes LK14.9 | Pflugmacher, Mathis LK15.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Belke, Martin LK15.6 | Carstens, Phillipp LK15.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Zhdanov, Viktor LK16.8 | Lewerenz, Markus LK19.5 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Rühl, Leopold LK24.8 | Frase, Kolja LK22.4 | 3:6 | 6:3 | 10:12 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Steinmetz, Michael |
Schmidt, Timo Heß, Jannik |
— | — | — | Gast |
| D2 | Zölls, Anselm Voß, Johannes |
Pflugmacher, Mathis Carstens, Phillipp |
7:6 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Zhdanov, Viktor Rühl, Leopold |
Lewerenz, Markus Frase, Kolja |
6:2 | 6:2 | — | Heim |