| TSV Spandau 1860 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 34 | 67 |
| Pos | TSV Spandau 1860 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bathe-Peters, Marc LK11.9 | Schnürmacher, Michael LK5.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Jacinevicius, Mindaugas LK14.0 | Werner, Daniel LK9.4 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Zechlin, Sebastian LK15.5 | Pflugmacher, Mathis LK15.1 | 6:7 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Scheer, Oliver LK18.4 | Carstens, Phillipp LK15.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Schlömer, Thede LK22.0 | Frase, Kolja LK22.4 | 0:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Trebuchow, David LK23.0 | Baldy, Sascha LK24.7 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TSV Spandau 1860 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stegmann, Lucas Scharnhorst, Philipp |
Schnürmacher, Michael Werner, Daniel |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Bathe-Peters, Marc Jacinevicius, Mindaugas |
Carstens, Phillipp Frase, Kolja |
0:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | — Scheer, Oliver |
Pflugmacher, Mathis Baldy, Sascha |
1:0 | — | — | Gast |