| Tennis-Club SCC Berlin II | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 59 | 48 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nguyen, Thien LK8.3 | Kersten, Sven LK10.6 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Geiger, Leon LK11.8 | Muder, John LK11.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Sperling, Jan LK12.7 | Benevides e Braga, Lucas Henrique LK15.4 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Voß, Johannes LK14.9 | Engel, Maximilian LK16.4 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Belke, Martin LK15.6 | Oberhofer, Stephan LK17.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Zhdanov, Viktor LK16.8 | Moser, Dieter LK18.8 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nguyen, Thien Geiger, Leon |
Kersten, Sven Muder, John |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Sperling, Jan Zhdanov, Viktor |
Engel, Maximilian Oberhofer, Stephan |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Voß, Johannes Belke, Martin |
Benevides e Braga, Lucas Henrique Moser, Dieter |
6:4 | 6:3 | — | Heim |