| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | SG Buschkrugallee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 11 |
| Spiele | 62 | 86 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | SG Buschkrugallee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmidt, Timo LK6.9 | Lohfink, Sascha LK10.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Heß, Jannik LK14.0 | Redlich, Fabian LK10.2 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Pflugmacher, Mathis LK15.1 | Debrah, Eric LK10.8 | 5:7 | 6:2 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Lewerenz, Markus LK19.5 | Günther, Björn LK13.7 | 6:2 | 0:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Zwielich, Aljoscha LK20.6 | Kasperbauer, Till LK14.2 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Frase, Kolja LK22.4 | Ehnts, Edzard LK23.1 | 6:1 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | SG Buschkrugallee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heß, Jannik Pflugmacher, Mathis |
Lohfink, Sascha Redlich, Fabian |
4:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Schmidt, Timo Carstens, Phillipp |
Debrah, Eric Kasperbauer, Till |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Frase, Kolja Baldy, Sascha |
Günther, Björn Ehnts, Edzard |
0:6 | 1:6 | — | Gast |