| Tennis Verein Preussen | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 71 | 71 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Radermacher, Cornelius LK7.4 | Schmidt, Timo LK4.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Maschakov, Daniel LK10.2 | Schnürmacher, Michael LK5.6 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Grießl, Boris LK12.6 | Heß, Jannik LK13.4 | 4:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Porzelt, Maximilian LK18.0 | Carstens, Phillip LK14.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Beguhl, Sascha LK22.2 | Lewerenz, Markus LK18.7 | 4:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Wodzinski, Jan LK25.0 | Zwielich, Aljoscha LK19.5 | 2:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | Tennis Verein Preussen | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Radermacher, Cornelius Beguhl, Sascha |
Heß, Jannik Carstens, Phillip |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Maschakov, Daniel Porzelt, Maximilian |
Schnürmacher, Michael Lewerenz, Markus |
6:2 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Schacher, Matthias Grießl, Boris |
Schmidt, Timo Zwielich, Aljoscha |
5:7 | 6:0 | 10:4 ⚡ | Heim |