| TC Berlin-Weißensee | SG Bären/TeBe | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 57 | 81 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | SG Bären/TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Degenhardt, Christoph LK8.3 | Blaumann, Daniel LK7.7 | 6:4 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Schäfer, Sebastian LK12.7 | Knirk, Leon LK8.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Geist, Rene LK13.5 | Gadola, Till LK14.0 | 6:4 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Weigt, Nils LK13.7 | Galbay, Nikita LK18.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Göbel-Thoma, Colin LK14.9 | Olchawa, Stefan LK19.2 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Freigang, John LK23.8 | Schreiber, Frank LK19.3 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | SG Bären/TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schäfer, Sebastian Geist, Rene |
Blaumann, Daniel Knirk, Leon |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Degenhardt, Christoph Freigang, John |
Gadola, Till Galbay, Nikita |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Weigt, Nils Büttner, Andreas |
Olchawa, Stefan Schreiber, Frank |
2:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |