| FVT Klingsor Berlin | FVT Heilandsweide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 6 | 9 |
| Spiele | 76 | 87 |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | König, Sebastian LK10.4 | Schwarz, Manuel LK12.6 | 6:2 | 5:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Becker, Henning LK10.7 | Stelter, Marcel LK13.9 | 6:3 | 3:6 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E3 | Grenz, Martin LK14.8 | Dreyer, Sascha LK14.3 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Koch, Sebastian LK17.1 | Dudschus, Philipp LK15.1 | 5:7 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Loncaric, Tomislav LK16.4 | Kutzki, Daniel LK16.6 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Kauer, Ulrich LK17.3 | Halwaß, Devin LK18.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | König, Sebastian Koch, Sebastian |
Schwarz, Manuel Dreyer, Sascha |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | — Kauer, Ulrich |
Stelter, Marcel Halwaß, Devin |
— | — | — | Gast |
| D3 | Grenz, Martin Loncaric, Tomislav |
Dudschus, Philipp Kutzki, Daniel |
2:6 | 6:7 | — | Gast |