| FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 53 | 44 |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | König, Sebastian LK10.4 | Zeidler, Dennis LK9.2 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Semmelhack, Matthias LK13.6 | Affeld, Philip LK14.3 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Koch, Sebastian LK17.1 | Lommatzsch, Dennis LK16.4 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Freudensprung, Tim LK15.9 | Mende, Andreas LK17.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Kachabia, Amin LK17.0 | Schilling, Tom LK22.2 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Kauer, Ulrich LK17.3 | Bluhm, Tobias LK23.5 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | König, Sebastian Semmelhack, Matthias |
Zeidler, Dennis Bluhm, Tobias |
4:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Koch, Sebastian Freudensprung, Tim |
Lommatzsch, Dennis Mende, Andreas |
6:4 | 2:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D3 | Kachabia, Amin Kauer, Ulrich |
Affeld, Philip Schilling, Tom |
1:6 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |