| Tennis-Club Kleinmachnow | FVT Heilandsweide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 87 | 45 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zeidler, Dennis LK9.2 | Schüler, Stephan LK10.8 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Affeld, Philip LK14.3 | Schwarz, Manuel LK12.6 | 3:6 | 6:3 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E3 | Schade, Benjamin LK15.9 | Dreyer, Sascha LK14.3 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Lommatzsch, Dennis LK16.4 | Dudschus, Philipp LK15.1 | 6:4 | 5:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Mende, Andreas LK17.1 | Kutzki, Daniel LK16.6 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Bluhm, Tobias LK23.5 | Fräsdorf, Jan LK17.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zeidler, Dennis Affeld, Philip |
Schüler, Stephan Dreyer, Sascha |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Schade, Benjamin Lommatzsch, Dennis |
Dudschus, Philipp Kutzki, Daniel |
7:6 | 6:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Mende, Andreas Schilling, Tom |
Fräsdorf, Jan Mildt, Bastian |
2:6 | 6:3 | 10:2 ⚡ | Heim |