| TC Wilmersdorf | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC Wilmersdorf | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Geissler, Robert LK10.1 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Jachmann, Lars LK13.7 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Wist, Michael LK15.5 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Lieberknecht, Lutz LK16.3 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Mahlow, Sebastian LK17.9 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Schober, Pierre-Andre LK23.5 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.