| TC RW Großbeeren | TC BW Hohen Neuendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 71 | 60 |
| Pos | TC RW Großbeeren | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bäurle, Sebastian LK12.6 | Vogler, Marko LK12.7 | 2:6 | 7:5 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E2 | Maij, Merlin LK12.6 | Bahr, Mathias LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Steinhaus, Florian LK15.4 | Reichel, Stefan LK14.7 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Demirel, Murat LK16.5 | Fiorentino, Fabrizio LK18.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gojowy, René LK20.5 | Klein, Philipp LK19.9 | 6:2 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Zabre, Sebastian LK21.1 | Lewing, Andre LK24.7 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC RW Großbeeren | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bäurle, Sebastian Demirel, Murat |
Vogler, Marko Bahr, Mathias |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Maij, Merlin Steinhaus, Florian |
Reichel, Stefan Lewing, Andre |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Gojowy, René Zabre, Sebastian |
Fiorentino, Fabrizio Klein, Philipp |
6:2 | 6:2 | — | Heim |