| ESV Lok Schöneweide | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 65 | 62 |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ellmann, Alexander LK10.3 | Weiland, Philipp LK10.7 | 6:4 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Pittke, Philipp LK13.9 | Ispas, Alexander Pascale LK17.8 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Schulz, Torsten LK15.4 | Grimm, Stefan LK18.5 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Salzmann, Torsten LK15.5 | Marschall von Biberstein, Marius LK17.6 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Lehne, Thomas LK17.3 | Zeichhardt, Tim LK21.7 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Pittke, Gregor LK18.4 | Hoogendijk, Andreas LK21.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ellmann, Alexander Lange, Robert |
Weiland, Philipp Ispas, Alexander Pascale |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Schulz, Torsten Lehne, Thomas |
Grimm, Stefan Marschall von Biberstein, Marius |
6:2 | 6:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Pittke, Philipp Pittke, Gregor |
Zeichhardt, Tim Hoogendijk, Andreas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |