| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 81 | 48 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eisemann, Andreas Carlitos LK5.6 | Feeser, Marco LK12.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Adler, Jakob LK13.0 | Neumann, Matthias LK12.6 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Bitzer, Bertold LK8.2 | Sperling, Jan LK13.7 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Dill, Dario LK18.5 | Steinmetz, Michael LK14.5 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Thymian, Robert LK8.7 | Düstersiek, Niclas LK15.2 | 0:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Marks, Philipp LK13.3 | Belke, Martin LK15.9 | 6:2 | 2:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schubert, Dominik Adler, Jakob |
Feeser, Marco Steinmetz, Michael |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Bitzer, Bertold Dill, Dario |
Sperling, Jan Düstersiek, Niclas |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Thymian, Robert Marks, Philipp |
Neumann, Matthias Belke, Martin |
6:4 | 6:4 | — | Heim |