| FVT Klingsor Berlin | TC Longline-Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 69 | 27 |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | TC Longline-Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Müller, Lars LK9.9 | Laube, Max LK16.9 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Becker, Henning LK11.5 | Bauer, Julian LK18.8 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Fischaleck, Bernd LK11.6 | Al Yaghshi, Anas LK20.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | König, Sebastian LK11.9 | Dannenberg, Marco LK20.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | de Pasquale, Maximilian LK17.1 | Petersen, Niels Hendrik LK22.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Williams, Everett LK18.2 | Bochow, Daniel LK25.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | TC Longline-Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weissensteiner, Mario Kruse, Bernd |
Laube, Max Dannenberg, Marco |
6:7 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Müller, Lars König, Sebastian |
Bauer, Julian Al Yaghshi, Anas |
6:2 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Becker, Henning Williams, Everett |
Petersen, Niels Hendrik Bochow, Daniel |
6:0 | 6:1 | — | Heim |