| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TC Berlin-Weißensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 76 | 61 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ludwig, Jonathan LK8.1 | Degenhardt, Christoph LK8.3 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Preußler, André LK12.1 | Schäfer, Sebastian LK10.5 | 6:3 | 1:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Dill, Dario LK18.5 | Weigt, Nils LK11.8 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Thymian, Robert LK8.7 | Klocker, Baptiste LK14.2 | 6:2 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Marks, Philipp LK13.3 | Demidov, Peter LK15.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Kundby-Nielsen, Svend LK11.2 | Freigang, John LK16.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dill, Dario Thymian, Robert |
Schäfer, Sebastian Demidov, Peter |
2:6 | 7:5 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Preußler, André Marks, Philipp |
Weigt, Nils Klocker, Baptiste |
2:6 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Ludwig, Jonathan Kundby-Nielsen, Svend |
Degenhardt, Christoph Freigang, John |
6:3 | 6:4 | — | Heim |