| BTC Grün-Gold 1904 II | PSB24-Charlottenburg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 88 | 84 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | PSB24-Charlottenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sieber, Carsten LK10.6 | Schäl, Henrik LK13.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Hohndorf, Julian LK12.3 | Loos, Pierre LK14.0 | 6:4 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | von Saurma-Jeltsch, Felix LK15.2 | Yadav, Shailendra Singh LK16.4 | 7:5 | 5:7 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E4 | Knop, Frederik LK15.5 | Cheng, Xiao LK17.7 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Weill, Raphael LK25.0 | Wahidi, Emal LK18.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Stang, Felix LK20.5 | Pfister, Michael LK20.1 | 7:5 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | PSB24-Charlottenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sieber, Carsten Schuster, Christian |
Schäl, Henrik Loos, Pierre |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Bastian, Patrick Hohndorf, Julian |
Yadav, Shailendra Singh Pfister, Michael |
5:7 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | von Saurma-Jeltsch, Felix Weill, Raphael |
Pilz, Sven Agudo, Leonardo |
6:2 | 6:3 | — | Heim |