| ESV Lok Schöneweide | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 71 | 90 |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ellmann, Alexander LK10.0 | Sieber, Carsten LK10.6 | 6:3 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Pittke, Philipp LK14.1 | Bastian, Patrick LK11.6 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Schulz, Torsten LK14.4 | Schuster, Christian LK12.2 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Salzmann, Torsten LK16.8 | Müller, Kolja LK13.8 | 6:3 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Trost, Björn LK17.9 | Hohndorf, Julian LK12.3 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Pittke, Gregor LK20.3 | Knop, Frederik LK15.5 | 1:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Salzmann, Torsten Pittke, Gregor |
Sieber, Carsten Hohndorf, Julian |
1:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Schulz, Torsten Lange, Robert |
Bastian, Patrick Müller, Kolja |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Ellmann, Alexander Vogelsang, Christian |
Schuster, Christian Knop, Frederik |
1:6 | 2:6 | — | Gast |