| TC Waltersdorf 99 e.V. | Neuenhagener Tennisclub 93 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 5 |
| Spiele | 48 | 46 |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gerth, Andy LK13.9 | — | 2:0 | — | — | Gast |
| E2 | Kieslich, Oliver LK14.9 | Prüfer, Nicolas LK15.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Steinbiß, Marco LK16.3 | Wiedeck, Michael LK16.2 | 6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | — | Schmidt, Martin LK17.8 | 6:3 | 5:5 | — | Heim |
| E5 | Marquardt, Marko LK19.1 | Grabowski, Michal LK18.8 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Barz, Christian LK19.2 | Grimm, Björn LK20.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gerth, Andy Hugo, Rene |
Prüfer, Nicolas Grabowski, Michal |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kieslich, Oliver Barz, Christian |
Wiedeck, Michael Schmidt, Martin |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Steinbiß, Marco Marquardt, Marko |
Burkhardt, Robert Grimm, Björn |
2:6 | 6:1 | 10:2 ⚡ | Heim |