| Neuenhagener Tennisclub 93 II | PSB24-Charlottenburg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 52 | 58 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 II | PSB24-Charlottenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Militz, Rico LK15.3 | Schäl, Henrik LK13.0 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Born, Alexander LK16.3 | Loos, Pierre LK14.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Wunderlich, Jens LK17.1 | Rapp, Alexander LK16.2 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Schmidt, Martin LK17.8 | Yadav, Shailendra Singh LK16.4 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Grabowski, Michal LK18.8 | Cheng, Xiao LK17.7 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Prenzel, Dirk LK20.9 | Pfister, Michael LK20.1 | 7:5 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 II | PSB24-Charlottenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Born, Alexander Wunderlich, Jens |
Schäl, Henrik Loos, Pierre |
0:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Militz, Rico Prenzel, Dirk |
Rapp, Alexander Cheng, Xiao |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schmidt, Martin Grabowski, Michal |
Yadav, Shailendra Singh Pfister, Michael |
4:6 | 0:6 | — | Gast |