| PSB24-Charlottenburg | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 49 | 91 |
| Pos | PSB24-Charlottenburg | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schäl, Henrik LK13.0 | Ellmann, Alexander LK10.0 | 6:4 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Yadav, Shailendra Singh LK16.4 | Pittke, Philipp LK14.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Cheng, Xiao LK17.7 | Salzmann, Torsten LK16.8 | 6:7 | 6:4 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Pfister, Michael LK20.1 | Trost, Björn LK17.9 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Pilz, Sven LK20.7 | Pittke, Gregor LK20.3 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Agudo, Leonardo LK25.0 | Hufenbach, Daniel LK21.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | PSB24-Charlottenburg | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schäl, Henrik Yadav, Shailendra Singh |
Ellmann, Alexander Pittke, Philipp |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Cheng, Xiao Pfister, Michael |
Trost, Björn Pittke, Gregor |
7:6 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Pilz, Sven Agudo, Leonardo |
— Hufenbach, Daniel |
6:7 | — | — | Gast |