| Tennis-Club SCC Berlin II | 'Sutos' 1917 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 75 | 26 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | 'Sutos' 1917 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nguyen, Thien LK3.3 | Worch, Tim LK10.3 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Voß, Johannes LK11.1 | Dedic, Denis LK13.4 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Geiger, Leon LK11.7 | Passow, Sven LK16.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Sperling, Jan LK13.7 | Weber, Thomas LK17.2 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Düstersiek, Niclas LK15.2 | Pupin, Kacper LK19.2 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Zhdanov, Viktor LK16.9 | Gade, Alexander LK21.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | 'Sutos' 1917 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Madore, Frédérick Feeser, Marco |
Worch, Tim Dedic, Denis |
6:3 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Geiger, Leon Düstersiek, Niclas |
Passow, Sven Weber, Thomas |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Sperling, Jan Zhdanov, Viktor |
Pupin, Kacper Gade, Alexander |
6:1 | 6:1 | — | Heim |