| TTC Sportforum Bernau | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 4 |
| Spiele | 50 | 35 |
| Pos | TTC Sportforum Bernau | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Neldner, Marc LK8.7 | Vass, Thomas LK6.9 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Jentzsch, Ronny LK8.5 | Popp, Mathias LK8.4 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Höhmann, Carsten LK10.2 | Riedel, Markus LK11.3 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Laubsch, Christian LK14.6 | Clausen, Christian LK13.7 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Block, Alexander LK12.6 | May, Dirk LK14.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Kleerbaum, Alexander LK13.5 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | TTC Sportforum Bernau | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Höhmann, Carsten Laubsch, Christian |
Vass, Thomas Clausen, Christian |
7:5 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Jentzsch, Ronny Block, Alexander |
Popp, Mathias Riedel, Markus |
5:7 | 6:2 | 14:12 ⚡ | Heim |
| D3 | Neldner, Marc Kleerbaum, Alexander |
— — |
— | — | — | Gast |