| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC Frohnau II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 76 | 43 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schwerin, Dietmar LK3.6 | Löschner, Martin LK15.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Pinkernell, Stefan LK5.8 | Fahrenholz, Gregor LK18.0 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Popp, Mathias LK8.4 | Strenge, Philipp LK23.7 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schlick, Christoph LK10.3 | Schäfer, Christian LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Riedel, Markus LK11.3 | Wahle, Florian LK24.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Clausen, Christian LK13.7 | Pranke, Matthias LK22.4 | 4:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schwerin, Dietmar Schlick, Christoph |
Fahrenholz, Gregor Strenge, Philipp |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Pinkernell, Stefan Riedel, Markus |
Löschner, Martin Pranke, Matthias |
3:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Popp, Mathias Clausen, Christian |
Schäfer, Christian Wahle, Florian |
6:2 | 7:6 | — | Heim |