| Tennis-Club Hennigsdorf | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 33 |
| Pos | Tennis-Club Hennigsdorf | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruge, Tim LK8.2 | Weiland, Philipp LK10.7 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Graffius, Till LK10.2 | Ispas, Alexander Pascale LK19.6 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Stezaly, Andrzej LK12.5 | Marschall von Biberstein, Marius LK20.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Wander, Sebastian LK15.5 | Zeichhardt, Tim LK20.4 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Mettner, Marcel LK17.3 | Hoogendijk, Andreas LK21.6 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Brösicke, Sylvio LK18.4 | Freidank, Philipp LK22.4 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Hennigsdorf | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruge, Tim Graffius, Till |
Weiland, Philipp Ispas, Alexander Pascale |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Mettner, Marcel Brösicke, Sylvio |
Marschall von Biberstein, Marius Zeichhardt, Tim |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Ruff, Lutz Hoffmann, Tobias |
Hoogendijk, Andreas Freidank, Philipp |
2:6 | 1:6 | — | Gast |