| Lichtenberger Tennisclub | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 81 | 63 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hoffmann, Daniel LK10.9 | Sonntag, Lars LK11.6 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Hagemann, Martin LK12.5 | Höhne, Kay LK11.9 | 6:0 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Peukert, Sven LK13.5 | Ewert, Helge LK14.8 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Jancic, Milan LK17.5 | Knothe, Patrick LK15.6 | 7:5 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Rümpel, Andreas LK18.8 | Rosenberger, Stefan LK16.6 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Neubauer, Matthias LK20.3 | Balke, Daniel LK17.4 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Menke, Olaf Peukert, Sven |
Sonntag, Lars Höhne, Kay |
3:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Hagemann, Martin Jancic, Milan |
Ewert, Helge Rosenberger, Stefan |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
Knothe, Patrick Balke, Daniel |
6:3 | 6:1 | — | Heim |