| Tennis-Club Hennigsdorf | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 48 | 62 |
| Pos | Tennis-Club Hennigsdorf | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruge, Tim LK8.2 | Hagemann, Martin LK12.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Graffius, Till LK10.2 | Peukert, Sven LK13.5 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Wander, Sebastian LK15.5 | Gaese, Michael LK14.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Brösicke, Sylvio LK18.4 | Tischler, Andreas LK16.9 | 2:6 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Huang, Zhiyi LK19.6 | Rümpel, Andreas LK18.8 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Hoffmann, Tobias LK23.4 | Neubauer, Matthias LK20.3 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Hennigsdorf | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruge, Tim Graffius, Till |
Hagemann, Martin Gaese, Michael |
3:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Wander, Sebastian Huang, Zhiyi |
Peukert, Sven Tischler, Andreas |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Brösicke, Sylvio Hoffmann, Tobias |
Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
3:6 | 5:7 | — | Gast |