| Berliner Tennis-Club 92 | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 63 | 47 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Herzmann, Stefan LK10.3 | Hildebrandt, Oliver LK7.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Starke, Michael LK12.9 | Thrandorf, Carsten LK9.4 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Kebelmann, Robert LK13.9 | Ignatuschenko, Roman LK15.8 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Malcherczyk, Torsten LK14.5 | Marianovski, Dimitri LK16.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Basowski, Timo LK15.4 | Oebius, Patrik LK19.8 | 6:7 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Walzel, Tino LK15.5 | Bollhorst, Mark LK25.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Herzmann, Stefan Malcherczyk, Torsten |
Hildebrandt, Oliver Thrandorf, Carsten |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Kebelmann, Robert Basowski, Timo |
— Marianovski, Dimitri |
6:6 | — | — | Gast |
| D3 | Starke, Michael Walzel, Tino |
Balestrieri, Adriano Oebius, Patrik |
3:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |