| TK Blau-Gold Steglitz II | STC Hakenfelde 75 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 93 | 54 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hildebrandt, Oliver LK7.8 | Storozhenko, Vitalii LK10.3 | 6:4 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Lorenz, Matthias LK8.3 | Albu, Alexandru LK15.4 | 6:2 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Thrandorf, Carsten LK9.4 | Geleveria, Sergii LK15.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Ignatuschenko, Roman LK15.8 | Vangermain, Sven LK17.2 | 2:6 | 6:0 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Geßner, Martin LK17.1 | Wiedemann, Martin LK17.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Oebius, Patrik LK19.8 | Smirnov, Yevgen LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lorenz, Matthias Thrandorf, Carsten |
Storozhenko, Vitalii Geleveria, Sergii |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Hildebrandt, Oliver Ignatuschenko, Roman |
Albu, Alexandru Smirnov, Yevgen |
3:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Geßner, Martin Oebius, Patrik |
Vangermain, Sven Wiedemann, Martin |
6:2 | 6:7 | 10:12 ⚡ | Gast |