| Tennisclub Cottbus e.V. | TC Berlin-Weißensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 9 |
| Spiele | 63 | 79 |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK5.0 | Degenhardt, Christoph LK8.3 | 2:6 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Kaiser, Stephan LK8.3 | Schäfer, Sebastian LK10.5 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Krakow, Mathias LK8.4 | Weigt, Nils LK11.8 | 3:6 | 6:0 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Baum, Daniel LK13.1 | Göbel-Thoma, Colin LK15.0 | 1:6 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Saretz, Stefan LK14.4 | Demidov, Peter LK15.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Schwietzer, Stephan LK16.9 | Freigang, John LK16.6 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo Kaiser, Stephan |
Weigt, Nils Göbel-Thoma, Colin |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Krakow, Mathias Saretz, Stefan |
Degenhardt, Christoph Freigang, John |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Baum, Daniel Schwietzer, Stephan |
Schäfer, Sebastian Demidov, Peter |
1:6 | 2:6 | — | Gast |