| TC BW Hohen Neuendorf | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 56 | 70 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bahr, Mathias LK13.3 | Balestrieri, Adriano LK14.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Wolf, Karol LK13.4 | Ignatuschenko, Roman LK15.8 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Reichel, Stefan LK14.8 | Geßner, Martin LK17.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Zschoch, Manuel LK16.8 | Oebius, Patrik LK19.8 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Cramer, Albert LK19.8 | Tonn, Michael LK24.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Klein, Philipp LK20.2 | Bollhorst, Mark LK25.0 | 4:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bahr, Mathias Reichel, Stefan |
Balestrieri, Adriano Tonn, Michael |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Wolf, Karol Zschoch, Manuel |
Ignatuschenko, Roman Oebius, Patrik |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Cramer, Albert Klein, Philipp |
Geßner, Martin Bollhorst, Mark |
6:2 | 6:2 | — | Heim |