| TK Blau-Gold Steglitz II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 75 | 58 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ignatuschenko, Roman LK15.8 | Gabler, Sven LK17.9 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Marianovski, Dimitri LK16.2 | Heymann, Carsten LK18.0 | 4:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Geckle, Benjamin LK16.5 | Brandherm, Michael LK18.6 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Geßner, Martin LK17.1 | Schulz, Florian LK19.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Oebius, Patrik LK19.8 | Irmer, Christian LK19.3 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Bollhorst, Mark LK25.0 | Kloppisch, David LK20.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ignatuschenko, Roman Bollhorst, Mark |
Heymann, Carsten Brandherm, Michael |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Marianovski, Dimitri Oebius, Patrik |
Gabler, Sven Schulz, Florian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Geckle, Benjamin Geßner, Martin |
Irmer, Christian Kloppisch, David |
6:3 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |