| TC Lichterfelde 77 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 63 | 69 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ulbig, Lars LK3.9 | Dippner, Fabian LK8.6 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Hein, Sebastian LK4.6 | Schubert, Dominik LK9.8 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Wrusch, Pascal LK5.8 | Adler, Jakob LK13.0 | 1:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Prauß, Maximilian LK11.9 | Thymian, Robert LK8.7 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Bury, Vincent LK13.5 | Dulce, Stephan LK14.0 | 6:2 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Engelmann, Dirk LK15.6 | Schlömer, Thede LK23.3 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wrusch, Pascal Hein, Sebastian |
Dippner, Fabian Adler, Jakob |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Ulbig, Lars Bury, Vincent |
Schubert, Dominik Dill, Dario |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Prauß, Maximilian Engelmann, Dirk |
Thymian, Robert Dulce, Stephan |
5:7 | 7:5 | 10:3 ⚡ | Heim |