| SV Großräschen | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 4 |
| Spiele | 48 | 40 |
| Pos | SV Großräschen | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bonk, Silvio LK5.9 | — | 4:2 | — | — | Gast |
| E2 | Zschiesche, Dirk LK8.3 | Sadlowski, Marcin LK14.9 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Pohle, Jens LK9.5 | Steinbeck, Guido LK18.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Pohling, Robert LK17.9 | Schreiber, Morris LK18.6 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Aulhorn, Jens LK17.6 | Aß, Manuel LK19.1 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Morgenstern, Kai LK25.0 | Loyal, Joe LK19.2 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SV Großräschen | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bonk, Silvio Pohling, Robert |
Sadlowski, Marcin Steinbeck, Guido |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Zschiesche, Dirk Pohle, Jens |
Gutsche, Torsten Loyal, Joe |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Aulhorn, Jens Morgenstern, Kai |
Schreiber, Normen Aß, Manuel |
1:6 | 2:6 | — | Gast |