| SV Großräschen | SG BSC TCW | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 78 | 70 |
| Pos | SV Großräschen | SG BSC TCW | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bonk, Silvio LK5.9 | Reichardt, Marc LK13.5 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Zschiesche, Dirk LK8.3 | Lautenschläger, Fabio LK17.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Baldzer, Martin LK9.1 | Possél, Paul David LK21.3 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Pohling, Robert LK17.9 | Ngom, Gilbert LK20.4 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Hockert, Robert LK16.4 | Osman, Rezan LK23.9 | 7:6 | 0:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Aulhorn, Jens LK17.6 | Çelikkan, Ali LK24.7 | 6:0 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SV Großräschen | SG BSC TCW | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bonk, Silvio Zschiesche, Dirk |
Lautenschläger, Fabio Possél, Paul David |
4:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Baldzer, Martin Pohling, Robert |
Reichardt, Marc Ngom, Gilbert |
7:5 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Aulhorn, Jens Morgenstern, Kai |
Osman, Rezan Çelikkan, Ali |
4:6 | 5:7 | — | Gast |