| BTTC Grün-Weiß II | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 64 | 47 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schultz, Kaspar LK8.5 | Kölle, Oliver LK14.3 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Fetter, Tobias LK8.8 | Krause, Christian LK14.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Fadeev, Kirill LK15.7 | Nikolaou, Christos LK14.9 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Scholz, Jonas LK17.9 | Spachmann, Alexander LK15.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gubela, Marvin LK24.6 | Dyck, Ferdinand LK15.4 | 2:6 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Winkler, Sebastian LK23.2 | Gries, Phillipp LK18.9 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | BTTC Grün-Weiß II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schultz, Kaspar Fetter, Tobias |
Krause, Christian Nikolaou, Christos |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Neumann, Tobias Winkler, Sebastian |
Kölle, Oliver Dyck, Ferdinand |
3:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Scholz, Jonas Gubela, Marvin |
Spachmann, Alexander Gries, Phillipp |
6:4 | 6:1 | — | Heim |