| TC GWG 1919 Tegel | Tempelhofer Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 6 | 11 |
| Spiele | 79 | 107 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weigelin, Torsten LK10.2 | Engel, Daniel LK10.4 | 1:6 | 6:0 | 12:14 ⚡ | Gast |
| E2 | Krüll, Philipp LK10.8 | Bak, Marian LK10.5 | 1:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Schuhmacher, Nico LK15.0 | Olive, Gabriel LK12.4 | 6:3 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Amini, Alireza LK15.9 | Wilke, Philipp LK14.4 | 7:5 | 0:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Görlich, Marco LK24.2 | Jaworski, Andre LK20.6 | 1:6 | 7:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Lüddecke, Dirk LK24.6 | Sarrion, Josema LK25.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weigelin, Torsten Krüll, Philipp |
Engel, Daniel Bak, Marian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Schuhmacher, Nico Amini, Alireza |
Olive, Gabriel Jaworski, Andre |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Görlich, Marco Lüddecke, Dirk |
Wilke, Philipp Sarrion, Josema |
5:7 | 2:6 | — | Gast |