| Tempelhofer Tennis-Club | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 80 | 55 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Koch, Johannes LK10.2 | Stabe, Erik LK13.6 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Engel, Daniel LK10.4 | Zavisic, Alexandre LK14.5 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Olive, Gabriel LK12.4 | Kummer, Carsten LK15.6 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Wilke, Philipp LK14.4 | Jackmuth, Philipp LK16.2 | 7:5 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Jaworski, Andre LK20.6 | Petzinka, Victor LK16.3 | 0:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Sarrion, Josema LK25.0 | Hamilton, Daniel LK16.9 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Koch, Johannes Engel, Daniel |
Zavisic, Alexandre Kummer, Carsten |
4:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Olive, Gabriel Jaworski, Andre |
Stabe, Erik Hamilton, Daniel |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Wilke, Philipp Sarrion, Josema |
Jackmuth, Philipp Petzinka, Victor |
2:6 | 3:6 | — | Gast |