| tennisclub rbb e.V. | BSC Rehberge 1945 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 49 | 48 |
| Pos | tennisclub rbb e.V. | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dörfler, Sebastian LK13.3 | Förtsch, Marcel LK13.9 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Boes, Henrik LK17.6 | Zytkiewicz, Wojtek LK16.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Wetzig, Max LK17.8 | Choudhary, Nishikant LK17.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Schröder, Martin LK18.9 | Eicke, Lukas LK17.5 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Hutter, Max LK21.1 | Ehrlich, Roman LK18.7 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Hutter, Julian LK21.5 | Schliemann, Christian LK23.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | tennisclub rbb e.V. | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dörfler, Sebastian Wetzig, Max |
Choudhary, Nishikant Eicke, Lukas |
6:2 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Boes, Henrik Andreotti, Vincenzo |
Zytkiewicz, Wojtek Ehrlich, Roman |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Hutter, Max Hutter, Julian |
Förtsch, Marcel Schliemann, Christian |
2:6 | 4:6 | — | Gast |