| Lichtenberger Tennisclub | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 74 | 63 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hoffmann, Daniel LK10.9 | Kersten, Sven LK10.7 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Cremer, Sebastian LK11.5 | Engel, Maximilian LK15.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Menke, Olaf LK12.1 | Oberhofer, Stephan LK15.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Kronseder, Simon LK12.3 | Moser, Dieter LK15.2 | 6:2 | 6:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Swiatek, Bartosz LK14.1 | Weber, Philipp LK17.4 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Lemke, Fabian LK14.8 | Lott, Yannick LK18.7 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hoffmann, Daniel Lemke, Fabian |
Engel, Maximilian Oberhofer, Stephan |
1:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Menke, Olaf Kronseder, Simon |
— Moser, Dieter |
3:4 | — | — | Gast |
| D3 | Cremer, Sebastian Swiatek, Bartosz |
— Lott, Yannick |
7:5 | 6:5 | — | Heim |