| NTC "Die Känguruhs" II | TC WG Lichtenrade II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 68 | 56 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC WG Lichtenrade II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kowalski, Stefan LK14.8 | Kaiser, Klaus LK17.4 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Todorovic, Bosko LK16.6 | Duske, Robert LK20.3 | 6:7 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Schulte, Dirk LK20.6 | Bretzke, André LK20.8 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Fuchs, Manuel LK21.4 | Heiduck, Robert LK21.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Hilgert, Achim LK25.0 | Günzel, Karsten LK21.6 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Pietz, Oliver LK25.0 | Wienert, Marco LK23.6 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC WG Lichtenrade II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kowalski, Stefan Schulte, Dirk |
Kaiser, Klaus Wienert, Marco |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Timmermann, Arnd Fuchs, Manuel |
Duske, Robert Günzel, Karsten |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Todorovic, Bosko Hilgert, Achim |
Bretzke, André Heiduck, Robert |
6:1 | 6:1 | — | Heim |