| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 13 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riegger, Uwe LK12.1 | Frey, Jens Christian LK21.6 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Knuth, Lars LK14.4 | Henkel, Thomas Oliver LK21.7 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Seide, Marcel LK16.8 | Siedler, Alexander LK22.3 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Monaco, Calogero LK16.9 | Kempkes, Jens LK22.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Siebe, Marcus LK17.6 | Hottewitzsch, Michael LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Sieweke, Lennart LK21.6 | Bochentin, Bernhard LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riegger, Uwe Knuth, Lars |
Henkel, Thomas Oliver Siedler, Alexander |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Seide, Marcel Siebe, Marcus |
Frey, Jens Christian Kempkes, Jens |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Monaco, Calogero Kornmesser, Robert |
Hottewitzsch, Michael Bochentin, Bernhard |
6:2 | 6:2 | — | Heim |