| TC Longline-Wedding | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 44 | 74 |
| Pos | TC Longline-Wedding | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Latus, Marcel LK14.2 | Reckert, Thorsten LK7.5 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Rentzsch, Marco LK16.4 | Ellerbrock, Jan LK17.2 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Martin, Uwe LK17.6 | Schulz, Marcel LK17.6 | 0:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Bredereck, Rene` LK23.7 | Schmidt, Sven LK18.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Younes, Amin LK23.7 | Handke, Alexander LK24.6 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Gericke, Torsten LK25.0 | Brown, Gavin LK20.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Longline-Wedding | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Latus, Marcel Bredereck, Rene` |
Reckert, Thorsten Brown, Gavin |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Rentzsch, Marco Martin, Uwe |
Schröder, Robert Handke, Alexander |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Younes, Amin Gericke, Torsten |
Schmidt, Sven Sellitaj, Gjon |
3:6 | 2:6 | — | Gast |