| TC Schwarz-Gold Berlin | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 72 | 41 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Käthner, David LK14.1 | Gaspard, Robert Claude LK19.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Kazi, Faizan Sikander LK19.0 | Longobucco, Alberto LK20.4 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Matthias LK21.4 | Memmi, Mohamed LK21.2 | 4:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Gladow, Brian LK22.0 | Lanfer, Dominic LK23.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Strempel, Tim LK24.2 | Hubrig, Stefan LK22.2 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Widjaya, Frederic Conan LK24.7 | Althoff, Lennert LK23.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Käthner, David Wolf, Matthias |
Gaspard, Robert Claude Lanfer, Dominic |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kazi, Faizan Sikander Gladow, Brian |
Longobucco, Alberto Memmi, Mohamed |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Strempel, Tim Widjaya, Frederic Conan |
Hubrig, Stefan Althoff, Lennert |
6:3 | 6:3 | — | Heim |