| Lichtenberger Tennisclub II | Eberswalder Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 67 | 32 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | Eberswalder Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Swiatek, Bartosz LK14.1 | Pimer, Marcel LK17.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Gastelo, Francisco LK18.6 | Fredrich, Torsten LK16.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Engmann, Tim LK21.4 | Groth, Thomas LK18.6 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Fischer, Norbert LK25.0 | Ulrich, Sven LK25.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Dausel, André LK25.0 | Holl, Jan-Philip LK23.3 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Goebel, Niels LK25.0 | Schmidtke, Christian LK24.7 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub II | Eberswalder Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gastelo, Francisco Engmann, Tim |
Fredrich, Torsten Holl, Jan-Philip |
6:2 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Bleßmann, Martin Fischer, Norbert |
Groth, Thomas Ulrich, Sven |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Dausel, André Lagarda, Lluis |
Pimer, Marcel Schmidtke, Christian |
6:0 | 6:0 | — | Heim |