| Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 54 | 52 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | d'Héré, Jérôme LK13.0 | Geissler, Robert LK10.1 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Hagemeister, Roland LK13.1 | Jachmann, Lars LK13.7 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Spieß, Sandro LK13.1 | Wist, Michael LK15.5 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Lissner, Alexandre LK15.1 | Lieberknecht, Lutz LK16.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Tennius, Tristan LK18.8 | Regenauer, Sebastian LK16.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Voslamber, Marc LK18.0 | Mahlow, Sebastian LK17.9 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | d'Héré, Jérôme Hagemeister, Roland |
Geissler, Robert Jachmann, Lars |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Spieß, Sandro Tennius, Tristan |
Hüllen, Stefan Regenauer, Sebastian |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Lissner, Alexandre Voslamber, Marc |
Mahlow, Sebastian Wist, Michael |
6:4 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |