| TC OW Friedrichshagen III | TC Rotation Friedrichsfelde II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 48 | 75 |
| Pos | TC OW Friedrichshagen III | TC Rotation Friedrichsfelde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zellweger, Mario LK18.8 | Böning, Ingo LK16.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Siemens, Christian LK22.3 | Boening, Holger LK20.7 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Molter, Thomas LK22.5 | Pieper, Tim LK23.0 | 6:4 | 6:7 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Grötsch-Keul, Lars LK23.7 | Schütte, Markus LK23.3 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Brücke, Mike Jan LK25.0 | Artelt, Alexander LK23.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Budde, Lars LK25.0 | Gerevich, Zoltan LK22.3 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC OW Friedrichshagen III | TC Rotation Friedrichsfelde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zellweger, Mario Molter, Thomas |
Böning, Ingo Boening, Holger |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Siemens, Christian Grötsch-Keul, Lars |
Pieper, Tim Schütte, Markus |
3:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Brücke, Mike Jan Budde, Lars |
Artelt, Alexander Gerevich, Zoltan |
4:6 | 4:6 | — | Gast |