| SV Berliner Brauereien II | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 58 | 85 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dinter, Daniel LK14.2 | Schafberg, Jan LK17.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Annicchiarico, Fabio LK17.8 | Ellerbrock, Jan LK17.2 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Conrad, Peter LK20.4 | Gerhard, Henrik LK17.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hartwig, Tjark LK21.1 | Kohl, Diego Aleman LK20.0 | 6:2 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Paolino, Cesare LK23.2 | Espenhahn, Rene LK20.3 | 7:5 | 1:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Thomas, Shebin LK24.1 | Thron, Jonathan LK23.4 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Annicchiarico, Fabio Hartwig, Tjark |
Schafberg, Jan Espenhahn, Rene |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Dinter, Daniel Thomas, Shebin |
Gerhard, Henrik Pagel, Otto |
6:7 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Conrad, Peter Paolino, Cesare |
Kohl, Diego Aleman Thron, Jonathan |
5:7 | 5:7 | — | Gast |