| SV Reinickendorf 1896 II | NTC "Die Känguruhs" II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 64 | 53 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Camilleri, Simon LK5.0 | Heise, Hakan LK4.7 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Weizman, Jacob LK5.0 | Polunic, Ivan LK6.5 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Halfar, Roland LK4.6 | Brummer, Axel LK10.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Gäckle, Dominik LK8.0 | Richter, David LK10.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Pflieger, Michael LK13.0 | Verworrn, Ferdinand LK10.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Soni, Pranay LK14.3 | Dörschner, Dietrich LK17.8 | 6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Halfar, Roland Gäckle, Dominik |
Polunic, Ivan Timmermann, Arnd |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Weizman, Jacob Pflieger, Michael |
Heise, Hakan Verworrn, Ferdinand |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Wyand, Mark Soni, Pranay |
Richter, David Dörschner, Dietrich |
4:6 | 1:6 | — | Gast |