| SG BSC TCW III | TC Blau-Gold Wuhlheide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 33 | 74 |
| Pos | SG BSC TCW III | TC Blau-Gold Wuhlheide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zach, Niklas LK20.1 | Mateit, Christian LK14.8 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Gilhaus, Victor LK20.3 | Stein, Swen LK22.2 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Osman, Rezan LK23.5 | Krüger, Bengt LK21.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Horlacher, Paul LK23.6 | Mujumdar, Nachiket LK22.9 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Fornacon, Jonas LK24.4 | Broglia, Alessandro LK24.1 | 6:3 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Lato, Pawel LK25.0 | Dall'Amico, Carlo Alberto LK23.4 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SG BSC TCW III | TC Blau-Gold Wuhlheide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zach, Niklas Gilhaus, Victor |
Stein, Swen Krüger, Bengt |
4:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Osman, Rezan Lato, Pawel |
Mateit, Christian Mujumdar, Nachiket |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Horlacher, Paul Fornacon, Jonas |
Broglia, Alessandro Dall'Amico, Carlo Alberto |
3:6 | 3:6 | — | Gast |