| SV Berliner Bären II | BSC Eintracht/Südring | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 47 | 80 |
| Pos | SV Berliner Bären II | BSC Eintracht/Südring | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kraska, Timo LK18.9 | Weiß, Julius LK19.9 | 6:0 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Akay, Ali LK20.7 | Timme, Harm LK20.1 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Opfermann, Aaron LK22.8 | Posth, Philipp LK20.1 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Gorelik, Leonid LK25.0 | Pugh, Tom LK21.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Stachow, Philipp LK25.0 | Calandro, Guido LK21.8 | 1:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Hoffmann, Kurt LK25.0 | Breinersdorfer, Julian LK24.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Bären II | BSC Eintracht/Südring | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kraska, Timo Opfermann, Aaron |
Weiß, Julius Pugh, Tom |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Akay, Ali Gorelik, Leonid |
Timme, Harm Breinersdorfer, Julian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Stachow, Philipp Hoffmann, Kurt |
Posth, Philipp Calandro, Guido |
2:6 | 0:6 | — | Gast |